نام کامل | کد قطعه | نوع | ولتاژ | جریان الکتریکی | ابعاد | نام لاتین |
---|---|---|---|---|---|---|
فیوز فشار قوی سیبا 3011911.0.5 | 3011911.0.5 | HHD-BVT | 12 KV | 0.5A | 192mm | siba 3011911.0.5 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011911.1 | 3011911.1 | HHD-BVT | 12 KV | 1A | 192mm | siba 3011911.1 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011911.10 | 3011911.10 | HHD-BVT | 12 KV | 10A | 192mm | siba 3011911.10 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011911.2 | 3011911.2 | HHD-BVT | 12 KV | 2A | 192mm | siba 3011911.2 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011911.3,15 | 3011911.3,15 | HHD-BVT | 12 KV | 3,15A | 192mm | siba 3011911.3,15 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011913.10 | 3011913.10 | HHD-BVT | 12 KV | 10A | 192mm | siba 3011913.10 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011913.16 | 3011913.16 | HHD-BVT | 12 KV | 16A | 192mm | siba 3011913.16 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011913.2 | 3011913.2 | HHD-BVT | 12 KV | 2A | 192mm | siba 3011913.2 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011913.2,5 | 3011913.2,5 | HHD-BVT | 12 KV | 2,5A | 192mm | siba 3011913.2,5 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011913.3,15 | 3011913.3,15 | HHD-BVT | 12 KV | 3,15A | 192mm | siba 3011913.3,15 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011913.4 | 3011913.4 | HHD-BVT | 12 KV | 4A | 192mm | siba 3011913.4 |
فیوز فشار قوی سیبا 3011913.6,3 | 3011913.6,3 | HHD-BVT | 12 KV | 6,3A | 192mm | siba 3011913.6,3 |
فیوز فشار قوی سیبا 3026713.20 | 3026713.20 | HHD-BVT | 12 KV | 20A | 192mm | siba 3026713.20 |
فیوز فشار قوی سیبا 3026713.25 | 3026713.25 | HHD-BVT | 12 KV | 25A | 192mm | siba 3026713.25 |
فیوز فشار قوی سیبا 3026713.31,5 | 3026713.31,5 | HHD-BVT | 12 KV | 31,5A | 192mm | siba 3026713.31,5 |
فیوز فشار قوی سیبا 3026713.40 | 3026713.40 | HHD-BVT | 12 KV | 40A | 192mm | siba 3026713.40 |
فیوز فشار قوی سیبا 3026713.50 | 3026713.50 | HHD-BVT | 12 KV | 50A | 192mm | siba 3026713.50 |
فیوز فشار قوی سیبا 3026713.63 | 3026713.63 | HHD-BVT | 12 KV | 63A | 192mm | siba 3026713.63 |
توضیحات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.